Prises du Live Fishing Challenge 2024

Equipe Manche Espèce Taille | Points Heure Photo
Team BKK 3 Perche 34 cm | 1 156 pts 13:59 Photo de la prise
Team Lowrance 3 Brochet 86 cm | 7 396 pts 13:57 Photo de la prise
Team Mercury 3 Brochet 69 cm | 4 761 pts 13:48 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 29 cm | 841 pts 13:46 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 27 cm | 729 pts 13:42 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 40 cm | 1 600 pts 13:41 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 13:40 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 40 cm | 1 600 pts 13:40 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 13:40 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 45 cm | 2 025 pts 13:38 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 34 cm | 1 156 pts 13:38 Photo de la prise
Team Mercury 3 Brochet 73 cm | 5 329 pts 13:36 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 33 cm | 1 089 pts 13:33 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 42 cm | 1 764 pts 13:31 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 13:30 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 13:00 Photo de la prise
Publicité
Team BKK 3 Perche 28 cm | 784 pts 12:51 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 25 cm | 625 pts 12:48 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 12:48 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 25 cm | 625 pts 12:48 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 12:47 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 28 cm | 784 pts 12:47 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 12:44 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 27 cm | 729 pts 12:44 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 3 Perche 33 cm | 1 089 pts 12:43 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 26 cm | 676 pts 12:42 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 12:42 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 12:41 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 28 cm | 784 pts 12:40 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 12:40 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 27 cm | 729 pts 12:31 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 31 cm | 961 pts 12:20 Photo de la prise
Publicité
Team BKK 3 Perche 34 cm | 1 156 pts 12:13 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 31 cm | 961 pts 12:07 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 12:07 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 12:05 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 12:05 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 12:03 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 12:02 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 12:02 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 12:02 Photo de la prise
Team Navicom 3 Brochet 62 cm | 3 844 pts 11:58 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 33 cm | 1 089 pts 11:45 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 29 cm | 841 pts 11:43 Photo de la prise
Team Sportex 3 Perche 29 cm | 841 pts 11:43 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 30 cm | 900 pts 11:38 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 11:36 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 11:35 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 11:34 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 11:33 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 11:33 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 45 cm | 2 025 pts 11:15 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 11:12 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 11:12 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 31 cm | 961 pts 11:12 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 31 cm | 961 pts 11:09 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 3 Perche 33 cm | 1 089 pts 11:09 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 31 cm | 961 pts 11:09 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 35 cm | 1 225 pts 11:09 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 11:06 Photo de la prise
Team Navicom 3 Sandre 67 cm | 4 489 pts 11:01 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 27 cm | 729 pts 10:57 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 34 cm | 1 156 pts 10:55 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 27 cm | 729 pts 10:54 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 3 Perche 31 cm | 961 pts 10:53 Photo de la prise
Team Mercury 3 Brochet 80 cm | 6 400 pts 10:53 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 28 cm | 784 pts 10:53 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 10:52 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 33 cm | 1 089 pts 10:52 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 28 cm | 784 pts 10:52 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 31 cm | 961 pts 10:52 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 10:52 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 3 Perche 30 cm | 900 pts 10:48 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 28 cm | 784 pts 10:47 Photo de la prise
Team BKK 3 Perche 26 cm | 676 pts 10:47 Photo de la prise
Team Lowrance 3 Brochet 90 cm | 8 100 pts 10:47 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 32 cm | 1 024 pts 10:46 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 26 cm | 676 pts 10:46 Photo de la prise
Team Garmin 3 Perche 29 cm | 841 pts 10:44 Photo de la prise
Team Sportex 3 Perche 25 cm | 625 pts 10:40 Photo de la prise
Publicité
Team Navicom 3 Brochet 68 cm | 4 624 pts 10:33 Photo de la prise
Team Navicom 2 Black-bass 42 cm | 1 764 pts 09:09 Photo de la prise
Team Navicom 2 Black-bass 41 cm | 1 681 pts 17:24 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 44 cm | 1 936 pts 17:19 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 48 cm | 2 304 pts 17:18 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 28 cm | 784 pts 17:17 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 29 cm | 841 pts 17:16 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 40 cm | 1 600 pts 17:15 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 17:09 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 2 Brochet 70 cm | 4 900 pts 17:08 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 30 cm | 900 pts 17:07 Photo de la prise
Team Lowrance 2 Brochet 91 cm | 8 281 pts 17:06 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 38 cm | 1 444 pts 17:02 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 17:01 Photo de la prise
Team Navicom 2 Black-bass 33 cm | 1 089 pts 16:55 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 41 cm | 1 681 pts 16:49 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 2 Perche 46 cm | 2 116 pts 16:45 Photo de la prise
Team Navicom 2 Perche 30 cm | 900 pts 16:44 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 32 cm | 1 024 pts 16:43 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 16:42 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 33 cm | 1 089 pts 16:35 Photo de la prise
Team BKK 2 Perche 35 cm | 1 225 pts 16:35 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 27 cm | 729 pts 16:35 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 16:32 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 2 Perche 32 cm | 1 024 pts 16:32 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 38 cm | 1 444 pts 16:31 Photo de la prise
Team Sportex 2 Perche 35 cm | 1 225 pts 16:31 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 16:30 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 33 cm | 1 089 pts 16:28 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 37 cm | 1 369 pts 16:25 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 46 cm | 2 116 pts 16:20 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 39 cm | 1 521 pts 16:14 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 2 Perche 32 cm | 1 024 pts 15:59 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 27 cm | 729 pts 15:57 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 2 Perche 37 cm | 1 369 pts 15:51 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 15:45 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 40 cm | 1 600 pts 15:42 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 2 Perche 27 cm | 729 pts 15:34 Photo de la prise
Team Navicom 2 Black-bass 41 cm | 1 681 pts 15:29 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 43 cm | 1 849 pts 15:28 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 2 Perche 44 cm | 1 936 pts 15:27 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 30 cm - doublon 15:27 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 30 cm | 900 pts 15:24 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 29 cm | 841 pts 15:23 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 15:22 Photo de la prise
Team Sportex 2 Brochet 71 cm | 5 041 pts 15:15 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 49 cm | 2 401 pts 15:09 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 29 cm | 841 pts 15:08 Photo de la prise
Publicité
Team Garmin 2 Perche 44 cm | 1 936 pts 15:07 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 31 cm | 961 pts 15:06 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 46 cm | 2 116 pts 14:55 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 2 Brochet 73 cm | 5 329 pts 14:47 Photo de la prise
Team BKK 2 Perche 25 cm | 625 pts 14:47 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 41 cm | 1 681 pts 14:47 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 29 cm | 841 pts 14:47 Photo de la prise
Team Navicom 2 Black-bass 33 cm | 1 089 pts 14:37 Photo de la prise
Publicité
Team BKK 2 Black-bass 48 cm - doublon 14:37 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 48 cm | 2 304 pts 14:37 Photo de la prise
Team Navicom 2 Black-bass 38 cm | 1 444 pts 14:33 Photo de la prise
Team Lowrance 2 Brochet 90 cm | 8 100 pts 14:32 Photo de la prise
Team Sportex 2 Perche 41 cm | 1 681 pts 14:28 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 36 cm | 1 296 pts 14:28 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 45 cm | 2 025 pts 14:20 Photo de la prise
Team Garmin 2 Perche 28 cm | 784 pts 14:20 Photo de la prise
Publicité
Team BKK 2 Black-bass 46 cm | 2 116 pts 14:20 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 2 Brochet 76 cm | 5 776 pts 14:20 Photo de la prise
Team Navicom 2 Black-bass 30 cm | 900 pts 14:12 Photo de la prise
Team BKK 2 Black-bass 53 cm | 2 809 pts 14:09 Photo de la prise
Team BKK 2 Blackbass 39 cm | 1 521 pts 14:03 Photo de la prise
Team Garmin 1 Blackbass 42 cm | 1 764 pts 12:58 Photo de la prise
Team Garmin 1 Blackbass 40 cm | 1 600 pts 12:34 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 1 Brochet 108 cm | 11 664 pts 10:07 Photo de la prise
Publicité
Team Lowrance 1 Brochet 101 cm | 10 201 pts 09:53 Photo de la prise
Team Lowrance 1 Brochet 96 cm | 9 216 pts 08:45 Photo de la prise
Team Lowrance 1 Brochet 90 cm | 8 100 pts 08:35 Photo de la prise
Team Sportex 1 Brochet 67 cm | 4 489 pts 08:19 Photo de la prise
Team Sportex 1 Brochet 67 cm - mauvaise photo 08:15 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 1 Perche 31 cm | 961 pts 08:12 Photo de la prise
Team Illex-Gunki 1 Brochet 61 cm | 3 721 pts 08:02 Photo de la prise
Team Navicom 1 Perche 26 cm | 676 pts 07:54 Photo de la prise
Publicité
Team Lowrance 1 Brochet 108 cm | 11 664 pts 07:33 Photo de la prise
Team BKK 1 Brochet 60 cm | 3 600 pts 07:22 Photo de la prise
Team Navicom 1 Perche 41 cm | 1 681 pts 07:14 Photo de la prise
Team Lowrance 1 Brochet 106 cm | 11 236 pts 07:06 Photo de la prise
Team BKK 1 Brochet 62 cm | 3 844 pts 06:57 Photo de la prise
Team BKK 1 Brochet 66 cm | 4 356 pts 06:42 Photo de la prise
Team Lowrance 1 Brochet 94 cm | 8 836 pts 06:35 Photo de la prise

Statistiques globales

Manche actuelle : 3

Nombre total de prises : 167

Total des tailles (cm) : 6834 cm

Taille moyenne des prises (cm) : 40.79 cm

Total des points (pour les prises validées) : 332 049 pts